El Catálogo de Unidades de Medida para los conceptos en el CFDI va de la mano con el Catálogo de Productos y Servicios el cual es obligatorio para los que emiten CFDI en la versión 3.3 publicada en el anexo 20 del SAT.
El catálogo de unidades de medida para los conceptos en el CFDI (ClaveUnidad) está conformado por más de 2 mil 400 Unidades de Medida.
Les dejamos una lista de las más usadas:
c_ClaveUnidad | Nombre | Descripción |
H87 | Pieza | Unidad de conteo que define el número de piezas (pieza: un solo artículo, artículo o ejemplar). |
EA | Elemento (Pieza) unidad de medida Inglesa | Unidad de conteo que define el número de elementos considerados como unidades separadas. |
E48 | Unidad de servicio | Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio (unidad de servicio: definido período / propiedad / centro / utilidad de alimentación). |
KGM | Kilogramo | Una unidad de masa igual a mil gramos. |
GRM | Gramo | Medida de masa, de símbolo g, que es igual a la milésima parte de un kilogramo. |
A9 | Tarífa | Unidad de cantidad expresada como una tasa para el uso de una instalación o servicio. |
MTR | Metro | El metro (símbolo m) es la principal unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades. Un metro es la distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de 1/299 792 458 de segundo. |
INH | Pulgada | Es una unidad de longitud antropométrica que equivale al ancho de la primera falange del pulgar, y más específicamente a su falange distal. |
FOT | Pie | Unidad de medida empleada por aeronautas, equivale a 30.48 cm |
YRD | Yarda | Es la unidad de longitud básica en los sistemas de medida utilizados en Estados Unidos, Panamá y Reino Unido. Equivale a 91.4 centímetros. |
SMI | Milla (milla estatal) | Medida de longitud, especialmente utilizada en marina, que equivale a 1,852 m. |
MTK | Metro cuadrado | Es la unidad básica de superficie en el Sistema Internacional de Unidades. Si a esta unidad se antepone un prefijo del Sistema Internacional se crea un múltiplo o submúltiplo de esta. |
CMK | Centímetro cuadrado | Medida de longitud, de símbolo cm, que es igual a la centésima parte de un metro. |
MTQ | Metro cúbico | Sinónimo: metro cúbico |
LTR | Litro | Es una unidad de volumen equivalente a un decímetro cúbico (1 dm³). Su uso es aceptado en el Sistema Internacional de Unidades (SI), aunque ya no pertenece estrictamente a él. |
GLI | Galón (UK) | Es una unidad de volumen que se emplea en los países anglófonos (especialmente Estados Unidos) o con influencia de estos (como Liberia, Guatemala, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Colombia y parcialmente en México), para medir volúmenes de líquidos, principalmente la gasolina y su precio. Antiguamente, el volumen de un galón dependía de lo que se midiera, y dónde. Sin embargo, en el siglo XIX existían dos definiciones de uso común: “galón de vino” (wine gallon) y “galón de cerveza británico” (ale gallon). Es equivalente a 3.7854 litros. |
GLL | Galón (EUA) | Es una unidad de volumen que se emplea en los países anglófonos (especialmente Estados Unidos) o con influencia de estos (como Liberia, Guatemala, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Colombia y parcialmente en México), para medir volúmenes de líquidos, principalmente la gasolina y su precio. Antiguamente, el volumen de un galón dependía de lo que se midiera, y dónde. Sin embargo, en el siglo XIX existían dos definiciones de uso común: “galón de vino” (wine gallon) y “galón de cerveza británico” (ale gallon). |
HUR | Hora | Es una unidad de tiempo que se corresponde con la vigésimo-cuarta parte de un día solar medio. |
DAY | Día | Se denomina día (del latín dies) al lapso que tarda la Tierra desde que el Sol está en el punto más alto sobre el horizonte hasta que vuelve a estarlo. |
ANN | Año | Unidad de tiempo equivalente a 365.25 días. |
C62 | Uno | Sinónimo: unidad |
5B | Batch | Unidad de conteo que define el número de lotes (lote: cantidad de material producido en una operación o número de animales o personas que vienen a la vez). |
AB | Paquete a granel | Unidad de recuento para definir el número de artículos por paquete a granel. |
LO | Lote [unidad de adquisición] | Unidad de conteo que define el número de lotes (lote: una colección de artículos asociados). |
XLT | Lote | |
LH | Hora de trabajo | Unidad de tiempo que define el número de horas de trabajo. |
AS | Variedad | Unidad de recuento para definir el número de surtidos (variedad: conjunto de elementos agrupados en una colección mixta). |
HEA | Cabeza | Unidad de conteo que define el número de cabezas (cabeza: persona o animal considerada como un número. |
IE | Personas | Unidad de conteo que define el número de personas. |
NMP | Número de paquetes | Unidad que define el número de paquetes (paquetes: colección de objetos empaquetados) |
SET | Conjunto | Unidad de conteo que define el número de conjuntos (Conjunto: un número de objetos agrupados) |
ZZ | Mutuamente definido | Unidad de medida acordada en común entre dos o más partes |
XBX | Caja | |
XKI | Kit (Conjunto de piezas) | Conjunto de artículos o implementos utilizados para un propósito específico. |
XOK | Bloque | Una pieza sólida de una sustancia dura, tal como granito, que tiene uno o más lados planos. |
-
Servico web de búsqueda de Productos y Servicios
-
Servicio web de búsqueda de Claves de Unidad
-
Descarga los catálogos completos.